![]() |
![]() |
![]() |
| リベット径 2.4 |
引張強度 N(kgf) |
剪断強度 N(kgf) |
下穴径 (φmm) |
ツバ径 A(φmm) |
ツバ厚 P(mm) | |
| 730 (74) |
490 (50) |
2.5〜2.6 | 4.8 | 0.9 | ||
| 品番 | リベット長さ L(mm) |
適正カシメ板厚 (mm) |
シャフト径 M(φmm) |
シャフト長さ B(mm) |
1箱本数 (本) |
1箱価格(税込み) (円) |
| Min〜Max | ||||||
| NA3-2 | 5.6 | 1.0〜3.2 | 1.5 | 35 | 1,000 | 3,470 |
| NA3-3 | 7.6 | 1.6〜4.8 | 1.5 | 35 | 1,000 | 3,680 |
| NA3-4 | 9.1 | 3.2〜6.4 | 1.5 | 35 | 1,000 | 3,990 |
| リベット径 3.2 |
引張強度 N(kgf) |
剪断強度 N(kgf) |
下穴径 (φmm) |
ツバ径 A(φmm) |
ツバ厚 P(mm) | |
| 1030 (105) |
690 (70) |
3.3〜3.4 | 6.4 | 1.1 | ||
| 品番 | リベット長さ L(mm) |
適正カシメ板厚 (mm) |
シャフト径 M(φmm) |
シャフト長さ B(mm) |
1箱本数 (本) |
1箱価格(税込み) (円) |
| Min〜Max | ||||||
| NA4-1 | 4.8 | 1.0〜1.6 | 1.9 | 38 | 1,000 | 3,470 |
| NA4-2 | 6.5 | 1.0〜3.2 | 1.9 | 38 | 1,000 | 3,260 |
| NA4-3 | 8.2 | 1.6〜4.8 | 1.9 | 38 | 1,000 | 3,990 |
| NA4-4 | 9.9 | 3.2〜6.4 | 1.9 | 38 | 1,000 | 4,200 |
| NA4-5 | 11.6 | 4.8〜8.0 | 1.9 | 42 | 1,000 | 4,3100 |
| NA4-6 | 13.3 | 6.4〜9.5 | 1.9 | 42 | 1,000 | 4,730 |
| NA4-8 | 16.7 | 9.5〜12.7 | 1.9 | 42 | 1,000 | 5,360 |
| NA4-10 | 19.0 | 12.7〜15.9 | 1.9 | 53 | 1,000 | 7,670 |
| NA4-12 | 23.0 | 15.9〜19.1 | 1.9 | 53 | 1,000 | 10,190 |
| ※ 4-10以上では、引張強度が1,340N(133kgf)、剪断強度が870N(89kgf)です。 | ||||||
| リベット径 4.0 |
引張強度 N(kgf) |
剪断強度 N(kgf) |
下穴径 (φmm) |
ツバ径 A(φmm) |
ツバ厚 P(mm) | |
| 1,570 (160) |
1,100 (112) |
4.1〜4.2 | 8.0 | 1.3 | ||
| 品番 | リベット長さ L(mm) |
適正カシメ板厚 (mm) |
シャフト径 M(φmm) |
シャフト長さ B(mm) |
1箱本数 (本) |
1箱価格(税込み) (円) |
| Min〜Max | ||||||
| NA5-2 | 7.2 | 1.2〜3.2 | 2.4 | 42 | 1,000 | 5,040 |
| NA5-3 | 8.9 | 1.6〜4.8 | 2.4 | 42 | 1,000 | 5,040 |
| NA5-4 | 10.5 | 3.2〜6.4 | 2.4 | 42 | 1,000 | 5,360 |
| NA5-5 | 12.2 | 4.8〜8.0 | 2.4 | 42 | 1,000 | 5,780 |
| NA5-6 | 13.9 | 6.4〜9.5 | 2.4 | 48 | 1,000 | 6,830 |
| NA5-8 | 17.2 | 9.5〜12.7 | 2.4 | 48 | 1,000 | 7,140 |
| NA5-10 | 19.7 | 12.7〜15.9 | 2.4 | 55 | 1,000 | 11,660 |
| NA5-12 | 23.0 | 159.〜19.1 | 2.4 | 55 | 1,000 | 13,230 |
| リベット径 4.8 |
引張強度 N(kgf) |
剪断強度 N(kgf) |
下穴径 (φmm) |
ツバ径 A(φmm) |
ツバ厚 P(mm) | |
| 2,250 (230) |
1,550 (158) |
4.9〜5.0 | 9.6 | 1.9 | ||
| 品番 | リベット長さ L(mm) |
適正カシメ板厚 (mm) |
シャフト径 M(φmm) |
シャフト長さ B(mm) |
1箱本数 (本) |
1箱価格(税込み) (円) |
| Min〜Max | ||||||
| NA6-2 | 7.6 | 1.6〜3.2 | 2.9 | 48 | 1,000 | 6,200 |
| NA6-3 | 9.3 | 1.6〜4.8 | 2.9 | 48 | 1,000 | 6,830 |
| NA6-4 | 11.0 | 3.2〜6.4 | 2.9 | 48 | 1,000 | 6,930 |
| NA6-5 | 12.8 | 4.8〜8.0 | 2.9 | 48 | 1,000 | 7,670 |
| NA6-6 | 14.5 | 6.4〜9.5 | 2.9 | 56 | 1,000 | 8,400 |
| NA6-8 | 17.9 | 9.5〜12.7 | 2.9 | 56 | 1,000 | 9,560 |
| NA6-10 | 20.1 | 12.7〜15.9 | 2.9 | 56 | 1,000 | 10,190 |
| NA6-12 | 23.3 | 15.9〜19.1 | 2.9 | 60 | 500 | 6,565 |
| NA6-14 | 26.5 | 19.1〜22.3 | 2.9 | 66 | 500 | 8,715 |
| NA6-16 | 29.7 | 22.3〜25.4 | 2.9 | 66 | 500 | 9,555 |
| リベット径 6.4 |
引張強度 N(kgf) |
剪断強度 N(kgf) |
下穴径 (φmm) |
ツバ径 A(φmm) |
ツバ厚 P(mm) | |
| 4,100 (418) |
2,500 (255) |
6.5〜6.6 | 12.8 | 1.9 | ||
| 品番 | リベット長さ L(mm) |
適正カシメ板厚 (mm) |
シャフト径 M(φmm) |
シャフト長さ B(mm) |
1箱本数 (本) |
1箱価格(税込み) (円) |
| Min〜Max | ||||||
| NA8-2 | 9.2 | 1.6〜3.2 | 3.8 | 60 | 500 | 11,760 |
| NA8-4 | 12.4 | 3.2〜6.4 | 3.8 | 60 | 500 | 12,495 |
| NA8-6 | 15.6 | 6.4〜9.5 | 3.8 | 60 | 500 | 13,230 |
| NA8-8 | 18.9 | 9.5〜12.7 | 3.8 | 60 | 500 | 15,435 |
| NA8-10 | 22.1 | 12.7〜15.9 | 3.8 | 70 | 500 | 17,640 |
| NA8-12 | 25.4 | 15.9〜19.1 | 3.8 | 70 | 500 | 20,580 |
| NA8-14 | 28.6 | 19.1〜22.3 | 3.8 | 70 | 500 | 22,050 |
| 適正カシメ板厚・下穴径は当社指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。 | |
| 作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。 | |
| 安全上、保護めがねと他の必要な保護具を使用してください。 これらを怠りますと事故や怪我の恐れがあります。 |